| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | March 24, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Tuesday | April 7, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Tuesday | April 14, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Tuesday | April 21, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Tuesday | April 28, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Tuesday | May 5, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Tuesday | May 12, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Sunday | May 17, 2026 | 12:20 PM | 1:40 PM | Practice | Skatequest OLYMPIC | |
| Tuesday | May 19, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Tuesday | May 26, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Tuesday | June 2, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | June 4, 2026 | 6:00 PM | 7:20 PM | Game | Prince William Ice Center | @ Potomac Patriots |
| Saturday | June 6, 2026 | 7:20 AM | 8:40 AM | Game | The St. James | @ Strivers 12U |
| Saturday | June 6, 2026 | 5:20 PM | 6:40 PM | Game | The St. James | vs. Ascend Hockey All Stars |
| Sunday | June 7, 2026 | 8:20 AM | 9:40 AM | Game | The St. James | vs. Caps Academy |
| Sunday | June 7, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | The St. James | vs. ASCEND HOCKEY ALL STARS 12U |
| Monday | August 24, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Wednesday | August 26, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Friday | August 28, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Sunday | August 30, 2026 | 2:45 PM | 3:35 PM | Training | SkateQuest | |
| Sunday | August 30, 2026 | 4:10 PM | 5:30 PM | Practice | Skatequest OLYMPIC | 12U Blue |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | September 3, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | September 10, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Friday | September 11, 2026 | 5:00 PM | 8:00 PM | Other | 288 Windover Ave NW | |
| Saturday | September 12, 2026 | 12:00 PM | 3:00 PM | Other | SkateQuest | |
| Saturday | September 12, 2026 | 3:10 PM | 4:30 PM | Game | Skatequest NHL | vs. St James |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Saturday | September 19, 2026 | 10:45 AM | 12:15 PM | Game | Skatequest OLYMPIC | vs. Howard Huskies |
| Sunday | September 20, 2026 | 12:00 PM | 1:20 PM | Game | Rockville | vs. Montgomery Ice Devils |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Friday | September 25, 2026 | 3:00 PM | 4:20 PM | Game | Ice Castle Arena | @ Richmond Hockey Club |
| Saturday | September 26, 2026 | 7:10 AM | 8:30 AM | Game | Printscape Arena at Southpointe | @ St. Clair Shores |
| Saturday | September 26, 2026 | 4:30 PM | 5:50 PM | Game | Ice Castle Arena | vs. Montgomery Ice Devils |
| Sunday | September 27, 2026 | 12:55 PM | 2:15 PM | Game | Ice Castle Arena | vs. ST CLAIR SHORES SAINTS |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Sunday | October 4, 2026 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | Skatequest OLYMPIC | vs. Richmond Hockey Club |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:20 AM | 9:40 AM | Game | ION: The Rinks At Compass Creek | @ Valley Forge Colonials |
| Saturday | October 10, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Other | Rebellion Bourbon Bar & Kitchen Leesburg | |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:10 PM | 4:30 PM | Game | Haymarket Iceplex | @ North Park Kucera |
| Sunday | October 11, 2026 | 12:20 PM | 1:40 PM | Game | Haymarket Iceplex | @ South Hills Panthers |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:50 PM | 9:50 PM | Game | ION: The Rinks At Compass Creek | vs. NORTH PARK KUCERA |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Saturday | October 17, 2026 | 3:10 PM | 4:30 PM | Game | Prince William | vs. Potomac Patriots |
| Sunday | October 18, 2026 | 9:55 AM | 11:15 AM | Game | Skatequest OLYMPIC | vs. Montgomery Ice Devils |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:20 PM | 7:40 PM | Other | SkateQuest | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:20 PM | 6:40 PM | Game | Chilled Pond | vs. Hampton Roads |
| Sunday | October 25, 2026 | 8:30 AM | 9:50 AM | Game | Chilled Pond | vs. Hampton Roads |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | Skatequest OLYMPIC | vs. Ashburn Xtreme |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:50 PM | 7:15 PM | Training | SkateQuest | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Meeting | Virtual - Zoom | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Skatequest OLYMPIC | |
| Friday | November 6, 2026 | TBD | TBD | Other | Hampton Roads | |
| Friday | November 6, 2026 | 1:20 PM | 2:40 PM | Game | Chilled Ponds Ice Sports Complex | vs. Triad Storm |
| Friday | November 6, 2026 | 7:30 PM | 8:50 PM | Game | Chilled Ponds Ice Sports Complex | @ Delaware Jr Blue Hens |
| Saturday | November 7, 2026 | 12:20 PM | 1:40 PM | Game | Chilled Ponds At Yorktown | vs. PIttsburgh Arctic Foxes |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Other | Hampton Roads | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Saturday | November 14, 2026 | 2:40 PM | 4:00 PM | Game | Skatequest OLYMPIC | vs. Frederick Freeze |
| Sunday | November 15, 2026 | 7:10 AM | 8:30 AM | Game | Medstar | vs. Caps Academy |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Saturday | November 21, 2026 | 12:50 PM | 2:10 PM | Game | St James | vs. St James |
| Sunday | November 22, 2026 | 5:20 PM | 6:50 PM | Game | Skatequest NHL | vs. Loudoun Knights |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Tuesday | December 1, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Saturday | December 5, 2026 | 4:15 PM | 5:35 PM | Game | Skatequest OLYMPIC | vs. Hampton Roads |
| Sunday | December 6, 2026 | 9:55 AM | 11:15 AM | Game | Skatequest OLYMPIC | vs. Hampton Roads |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Saturday | December 12, 2026 | 4:20 PM | 5:40 PM | Game | Ashburn | vs. Ashburn Xtreme |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Saturday | December 19, 2026 | 4:40 PM | 6:00 PM | Game | Skatequest NHL | vs. Potomac Patriots |
| Sunday | December 20, 2026 | 11:20 AM | 12:50 PM | Game | Skatequest NHL | vs. Howard Huskies |
| Sunday | December 27, 2026 | TBD | TBD | Other | Otta | |
| Monday | December 28, 2026 | TBD | TBD | Other | Ottawa | |
| Tuesday | December 29, 2026 | TBD | TBD | Other | Ottawa | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Saturday | January 9, 2027 | 11:45 AM | 1:05 PM | Game | Ice Box | vs. Richmond Hockey Club |
| Sunday | January 10, 2027 | 8:20 AM | 9:40 AM | Game | Skatequest NHL | vs. Caps Academy |
| Tuesday | January 12, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | January 14, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Tuesday | January 19, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Sunday | January 24, 2027 | 1:05 PM | 2:25 PM | Game | Skatequest OLYMPIC | vs. Navy Rams |
| Tuesday | January 26, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | January 28, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Sunday | January 31, 2027 | 1:45 PM | 3:05 PM | Game | Frederick | vs. Frederick Freeze |
| Tuesday | February 2, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | February 4, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Sunday | February 7, 2027 | 8:20 AM | 9:40 AM | Game | Skatequest NHL | vs. St James |
| Tuesday | February 9, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | February 11, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Other | Washington | |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Other | Wash | |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Other | Washington | |
| Tuesday | February 16, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Thursday | February 18, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | 12U Blue |
| Saturday | February 20, 2027 | 10:50 AM | 12:10 PM | Game | Ion | vs. Loudoun Knights |
| Tuesday | February 23, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | |
| Thursday | February 25, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | Skatequest NHL | |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Other | Reston | |
| Sunday | February 28, 2027 | TBD | TBD | Other | Reston |


